Mga aplikasyon | Materyal | Gidak-on (mm) | Porma | |
Pagbag-o nga Catalyst | ||||
PR-100 | Pagbag-o sa CCR para sa gasolina | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-100A | Pagbag-o sa CCR para sa gasolina | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-011 | Pagbag-o sa CCR para sa gasolina | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-111 | Pagbag-o sa CCR para sa gasolina | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-111A | Pagbag-o sa CCR alang sa aromatics | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PRB-60 | Semi-pagbag-o | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
PRB-70 | Semi-pagbag-o | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
Remark
Porma: S-sphere E-cylindrical extrudate TL-trilobal extrudate
Porma: 1-Oxide 2-Reduced
Nagtanyag kami og bug-os nga serial catalysts para sa padayon nga reforming catalytic processing (CCR) ug semi-regeneration reforming catalytic processing (CRU) para sa imong opsyonal nga mga aplikasyon para makakuha og gasolina ug BTX nga target nga mga produkto.
Ang among CCR ug CRU nga mga catalyst naggamit sa labaw sa 150 ka yunit sa lokal ug langyaw nga mga refinery ug petrochemical nga mga planta.