Mga Aplikasyon | Materyal | Gidak-on (mm) | Porma | |
Pag-usab sa Catalyst | ||||
PR-100 | Ang CCR nagbag-o alang sa gasolina | PTSn @ promo | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-100A | Ang CCR nagbag-o alang sa gasolina | PTSn @ promo | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-011 | Ang CCR nagbag-o alang sa gasolina | PTSn @ promo | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-111 | Ang CCR nagbag-o alang sa gasolina | PTSn @ promo | 1.8 ~ 2.0 | S |
PR-111a | Ang pag-usab sa CCR alang sa mga aromatikd | PTSn @ promo | 1.8 ~ 2.0 | S |
PRB-60 | Semi-Regeneration | PTRE @ PromOT | 1.2,1.6 | E |
PRB-70 | Semi-Regeneration | PTRE @ PromOT | 1.2,1.6 | E |
Moingon
Porma: s-sphere e-cylindrical extrudate tl-trilobal extrudate
Porma: 1-oxide 2 nga pagkunhod
Gitanyagan namon ang mga bug-os nga serial catalyst alang sa padayon nga pag-usab sa Catalytic Processing (CCR) ug semi-regonerasyon nga pag-usab sa catalytic pagproseso aron makuha ang mga produkto sa gasolina ug mga produkto sa pag-target sa gasolina ug BTX.
Ang among CCR ug Crur Catalyst naggamit sa kapin sa 150 nga mga yunit sa domestic ug langyaw nga mga refineries ug mga tanum nga petrochemical.