Mga aplikasyon | Materyal | Gidak-on (mm) | Porma | |
3A(GC-328) | Pagpauga sa natural nga gas ug hydrocarbon nga mga sapa | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
3A(GC-335) | Pagpauga sa natural nga gas ug hydrocarbon nga mga sapa | Zeolite | 3~5 | S |
3A(GC-341) | Pag-uga sa cracked gas ug hydrocarbon streams | Zeolite | 1.6 ug 3.0 | E |
4A(GC-412) | Pagpauga sa mga solvent | Zeolite | 0.5~1.0 | S |
4A(GC-428) | Pagpauga sa natural nga gas ug hydrocarbon nga mga sapa | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
4A(GC-437) | Pagpauga sa hangin, natural nga gas ug hydrocarbon nga mga sapa | Zeolite | 4~6 | S |
4A(GC-441) | Pagpauga sa natural nga gas | Zeolite | 1.6 ug 3.0 | E |
5A(GC-528) | Natural nga gas sweetening, Paglimpyo sa H2 | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
5A(GC-528C) | Pagtangtang sa H2S ug light mercaptans gikan saNatural nga gas, CO/.CO2gikan sa H2, N2/O2panagbulag | Zeolite | 1.6 ug 3.0 | E |
5A(GC-532) | Pagbulag sa mga paraffin | Zeolite | 2~3 | S |
5A(GC-532A) | Pagpatam-is sa natural nga gas | Zeolite | 3~5 | S |
13X(GC-928) | Pagpauga ug pagpatam-is sa natural nga gas ugMga sapa sa LPG, paglimpyo sa hangin | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
13X(GC-935) | Pagpauga ug pagpatam-is sa natural nga gas, paglimpyo sa hangin | Zeolite | 3~5 | S |
13X(GC-938) | Pagpauga ug pagpatam-is sa natural nga gas, paglimpyo sa hangin | Zeolite | 4~6 | S |
13X(GC-941) | Pagpauga ug pagpatam-is sa natural nga gas ugMga sapa sa LPG, paglimpyo sa hangin | Zeolite | 1.6 ug 3.0 | E |
13X-HP | Seperation i/n paraffins, PSA O2 | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
XH-5 | Refrigerant R600a, R290, R12, R123, R124, R125 | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
XH-7 | Refrigerant R290,R12,R123,R124,R125,R134a | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
XH-9 | Refrigerant R123,R124,R125,R134a,R143a,R152a | Zeolite | 1.6~2.5 | S |
Remark
Porma: S-sphere E-cylindrical extrudate
Porma: 1-Oxide
Ang among mga molekular nga sieves makatagbaw sa imong mga aplikasyon alang sa Ang cryogenic air separation units (ASUs) gitukod aron maghatag nitroheno o oksiheno ug sagad mag-co-produce og argon, natural gas dehydration ug sweetening, hydrogen purifying sa PSA processing, medical & industrial oxygen sa PSA/VPSA processing, air braking system. dehydration sa hydrocarbon gas o liquid (No Olefins Present), dehydration sa hydrocarbon gas o liquid (With Olefins Present), proseso sa isomerization, Feedstock Purification, LPG Desulfurization,
n/i-Paraffin separation, butane destenching, MTBE / TAME, reformer applications, FCC off gas dehydration.